加工机规格
| 名称 | ML4020RX | |||
| 移动方式 | 飞行光路(3轴光移动) | |||
| 控制方式 | X-Y-Z同时3轴(Z轴也可以仿形控制) | |||
| 性能 | 加工范围(mm) | (X)4,050×(Y)2,060 | ||
| 工作台承重(kg) | 约1,650 | |||
| 工作台高度(mm) | 880 | |||
| 行程 | X 轴(mm) | 4,100 | ||
| Y 轴(mm) | 2,100 | |||
| Z 轴(mm) | 150 | |||
| 速度 | 快进速度 | XY轴(m/min) | 最大100 | |
| Z轴(m/min) | 最大65 | |||
| 最大加工速度(m/min) | 50 | |||
| 精度 | 定位精度(mm) | XY轴(m/min) | 0.05/500 | |
| Z轴(m/min) | 0.1/100 | |||
| 重复精度(mm) | ±0.01 | |||
| 加工头 | 自动焦点预置加工头 PH-XS | |||
| 适合发振器 | ML45CF-R、ML60XF | |||
| 电源容量(加工机单体)(kVA) | 8 | |||
| 重量(kg) | 加工机本体(不含发振器) | 约12,000 | ||
| 自动交换工作台部分 | 约4,000 | |||
发振器规格
| 名称 | ML45CF-R | ML60XF | |||
| 激励方式 | SD激励三轴正交型 | ||||
| 激光 输出功率 |
脉冲峰值功率(W) | 5,000 | 7,000 | ||
| 额定功率(W) | 4,500 | 6,000 | |||
| 光束模型 | 低次(TEM01*主成分) | ||||
| 功率稳定度(%) | ±1以下 功率控制时(对额定功率) | ||||
| 功率可变范围(%) | 0~100 | ||||
| 激光气体组成 | CO2:CO:N2:He = 8:4:60:28 | ||||
| 激光气体消费量( /hr) | 约3 | 约3 | |||
| 电源容量(发振器单体)(kVA) | 69 | 90 | |||
| 外形尺寸(mm) | 2,500×800×1,810 | 2,600×800×1,960 | |||
| 重量(kg) | 约2,200 | 约2,250 | |||
| 附属功能 | 光闸,可视光激光装置,高速能量传感器标准装备 | ||||
冷却装置规格
| 适合发振器 | ML45CF-R | ML60XF | |||
| 水冷式 冷却装置 |
名称 | – | LCU30WIX | ||
| 电源容量(kVA) | – | 51 | |||
| 外形尺寸(mm) | – | 1,852×1,670×1,720 | |||
| 重量(kg) | – | 约1,300 | |||
| 空冷式 冷却装置 |
名称 | MCWL-700DR-01EKRXZ | – | ||
| 电源容量(kVA) | 38 | – | |||
| 外形尺寸(mm) | 2,300×1,100×2,144 | – | |||
| 重量(kg) | 约1,400 | – | |||

方案中心
全国服务热线 400-889-8282
返回产品索引
