加工规格:
| 型号 | ML1515VZ10 | ML3122VZ10 | ML4322VZ10 | ||||
| 移动方式 | 混合光路 | ||||||
| 加工头结构 | 一点指向型 | ||||||
| 聚光透镜焦点距离 | F127mm{f5”} | ||||||
| 控制轴数 | X-Y-Z-W-U-V 同时6轴* 联动 | ||||||
| 最大工件尺寸 | 1520×1520×850 | 3100×2200×850 | 4300×2200×850 | ||||
| 平板加工最大工件尺寸(C轴90°固定) | 1520×1520 | 3100×2200 | 4300×2200 | ||||
| 行程 | [X,Y,Z](mm) | 1520×1520×850 | 3100×2200×850 | 4300×2200×850 | |||
| [W,U](°) | W:±360 U:±180 | ||||||
| 最大空走速度 | [X,Y,Z](m/min.) | X,Y:45 / Z:35 | X,Y,Z :35 | ||||
| [W,U](°/s) | 360 | ||||||
| 最大加工
进给速度 |
[X,Y,Z](m/min.) | 35 | |||||
| [W,U](°/s) | 360 | ||||||
| 重复精度(mm) | ±0.015 (X,Y,Z ) | ||||||
| 仿形控制方式 | 前端独立仿形 3轴NC仿行
(在程序中由M代码来选择) |
||||||
| 加工平台承重量(kg) | 700 | 2000 | |||||
| 工作台高度(mm) | 650 | 700 | |||||
| 外形尺寸(宽*长*高)(mm) | 2730×4870×4100 | 3412×7805×4100 | 3412×10220×4150 | ||||
| 总重量(kg) | 约6000 | 约8000 | 约9000 | ||||
| 适用发振器 | ML20XF, ML30CF-R | ||||||
*:V轴(NC转台)为选配件,标准为5轴联动。


方案中心
全国服务热线 400-889-8282
返回产品索引
