产品介绍
DURMA AD-S 系列折彎機
AD-S系列折彎機——靈活精巧,型號齊全,先進設計,精確加工
·DURMA折彎機以其易於使用的控制單元,
·最優質的世界公認的液壓和電氣元件,
·穩定的車身結構,完善的設計,
·操作成本低
·不同的刀具使用方案
·最高的CE安全標準,是世界上最好的折彎機。
標準配置部分:
·採用瑞士CNC ModEva15T控制系統
·標準4軸控制:Y1, Y2, X, R
·伺服電機後定位&直線導軌&滾珠絲杠系統(X-R)
·CNC擾度補償裝置
·歐式模具夾緊系統
·滑動前臂(帶有T形槽和止停塊)
·世界標準特殊設計液壓模組和閥門
·世界標準電氣設備
·加壓能力:60-2000噸
·折彎長度:1250-8100mm

選配部分:
·控制系統:ModEva Premium , 69T and 66T
·CE 可手控 F.Akas II M FPSC-B-C帶開關的安全罩
·CE BLVT安全-僅適用於串列機
·Z1, Z2軸
·X1, X2軸
·R1, R2軸
·DELTA X軸,+/-250毫米行程或+/-125毫米數控控制
·X軸=1000 mm-背面光柵保護
·AP3-AP4材料隨動系統
·高度可調鐳射測角系統
·快速夾緊系統
·液壓和氣動工具夾緊系統
·上下模具
·中央潤滑系統
·油溫冷卻
·附加後定位手指和滑動前支撐臂
·海外運輸專用包裝
AD-S系列折彎機技術參數
| AD-S Series
AD-S 系列 |
Bending Force
加壓能力 |
Bending Length
折彎長度 |
Distance Between
Columns 機架間距 |
Stroke
行程 |
Daylight
開口高度 |
Throat Depth
喉深 |
Table Height
臺面高度 |
Table Width
臺面寬度 |
Working Speed | |
| Y Rapid Speed
Y快速 |
Y Working Speed
Y工作速度 |
|||||||||
| Ton | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm/sec | mm/sec | |
| A | B | C | D | E | F | G | ||||
| AD-S 1260 | 60 | 1250 | 1050 | 265 | 530 | 410 | 900 | 104 | 200 | 10 |
| AD-S 2060 | 60 | 2050 | 1700 | 265 | 530 | 410 | 900 | 104 | 200 | 10 |
| AD-S 25100 | 100 | 2550 | 2200 | 265 | 530 | 410 | 900 | 104 | 180 | 10 |
| AD-S 30100 | 100 | 3050 | 2600 | 265 | 530 | 410 | 900 | 104 | 180 | 10 |
| AD-S 30135 | 135 | 3050 | 2600 | 265 | 530 | 410 | 900 | 104 | 160 | 10 |
| AD-S 30175 | 175 | 3050 | 2600 | 265 | 530 | 410 | 900 | 104 | 160 | 10 |
| AD-S 30220 | 220 | 3050 | 2600 | 265 | 530 | 410 | 900 | 104 | 140 | 10 |
| AD-S 30320 | 320 | 3050 | 2600 | 265 | 530 | 410 | 900 | 154 | 160 | 10 |
| AD-S 37175 | 175 | 3700 | 3100 | 265 | 530 | 410 | 900 | 104 | 140 | 10 |
| AD-S 37220 | 220 | 3700 | 3100 | 265 | 530 | 410 | 900 | 104 | 160 | 10 |
| AD-S 40175 | 175 | 4050 | 3600 | 265 | 530 | 410 | 900 | 104 | 160 | 10 |
| AD-S 40220 | 220 | 4050 | 3600 | 265 | 530 | 410 | 900 | 104 | 160 | 10 |
| AD-S 40320 | 320 | 4050 | 3600 | 365 | 630 | 410 | 900 | 154 | 160 | 10 |
| AD-S 40400 | 400 | 4050 | 3400 | 365 | 630 | 510 | 1040 | 154 | 140 | 8 |
| AD-S 40600 | 600 | 4050 | 3100 | 365 | 700 | 510 | 990 | 154 | 80 | 7 |
| AD-S 60220 | 220 | 6050 | 5100 | 265 | 530 | 410 | 1100 | 154 | 140 | 10 |
| AD-S 60320 | 320 | 6050 | 5100 | 365 | 630 | 410 | 1100 | 154 | 140 | 10 |
| AD-S 60400 | 400 | 6050 | 5100 | 365 | 630 | 510 | 1220 | 154 | 120 | 8 |
| AD-S 60600 | 600 | 6050 | 5100 | 365 | 700 | 510 | 990 | 154 | 80 | 7 |
| AD-S 60800 | 800 | 6050 | 5100 | 400 | 700 | 610 | 800 | 400 | 70 | 6 |
| AD-S 70800 | 800 | 7050 | 5100 | 400 | 700 | 610 | 800 | 400 | 80 | 7 |
| AD-S 701000 | 1000 | 7050 | 5100 | 500 | 800 | 610 | 800 | 400 | 70 | 5 |
| AD-S 701250 | 1250 | 7050 | 5100 | 500 | 800 | 610 | 900 | 400 | 70 | 7 |
| AD-S 80800 | 800 | 8050 | 6400 | 400 | 700 | 610 | 800 | 400 | 80 | 7 |
| AD-S 801000 | 1000 | 8050 | 6400 | 500 | 800 | 610 | 800 | 400 | 70 | 5 |
| AD-S 801250 | 1250 | 8050 | 6400 | 500 | 800 | 610 | 900 | 500 | 70 | 7 |
| AD-S 801600 | 1600 | 8100 | 6400 | 500 | 1000 | 610 | 900 | 500 | 70 | 6 |
| AD-S 802000 | 2000 | 8100 | 6400 | 600 | 1000 | 750 | 950 | 500 | 70 | 6 |
| AD-S Series
AD-S 系列 |
X Axes Working Speed X軸工作速度 |
R Axes Working Speed R軸工作速度 |
R Axes Working Distance R軸工作行程 |
X Axes Distance
X軸行程 |
馬達功率
Motor Power |
機床長度
Length |
機床寬度
Width |
機床高度
Height |
機床重量
Weight Approx. |
|||
|
Y Return Speed Y上升速度 |
650 |
750 |
1000 |
|||||||||
| mm/sec | mm/sec | mm | mm | kW | mm | mm | mm | kg | ||||
| L | W | H | ||||||||||
| AD-S 1260 | 110 | 500 | 350 | 250 | – | S | O | 7,5 | 2300 | 1550 | 2750 | 3100 |
| AD-S 2060 | 110 | 500 | 350 | 250 | S | – | O | 7,5 | 3200 | 1550 | 2750 | 3550 |
| AD-S 25100 | 120 | 500 | 350 | 250 | S | – | O | 11 | 3800 | 1670 | 2750 | 8900 |
| AD-S 30100 | 120 | 500 | 350 | 250 | S | – | O | 11 | 4200 | 1670 | 2750 | 9500 |
| AD-S 30135 | 120 | 500 | 350 | 250 | S | – | O | 15 | 4200 | 1680 | 2750 | 10500 |
| AD-S 30175 | 100 | 500 | 350 | 250 | S | – | O | 18,5 | 4250 | 1700 | 2750 | 11500 |
| AD-S 30220 | 140 | 500 | 350 | 250 | S | – | O | 22 | 4250 | 1770 | 2900 | 12500 |
| AD-S 30320 | 140 | 500 | 350 | 250 | S | – | O | 37 | 4300 | 1820 | 3230 | 17500 |
| AD-S 37175 | 100 | 500 | 350 | 250 | S | – | O | 18,5 | 4950 | 1700 | 2900 | 13000 |
| AD-S 37220 | 120 | 500 | 350 | 250 | S | – | O | 22 | 4950 | 1770 | 2900 | 14360 |
| AD-S 40175 | 140 | 500 | 350 | 250 | S | – | O | 18,5 | 5250 | 1700 | 2750 | 13100 |
| AD-S 40220 | 140 | 500 | 350 | 250 | S | – | O | 22 | 5250 | 1770 | 2900 | 15000 |
| AD-S 40320 | 140 | 500 | 350 | 250 | S | – | O | 37 | 5300 | 1910 | 3230 | 21000 |
| AD-S 40400 | 120 | 350 | 300 | 250 | – | S | O | 37 | 5750 | 2110 | 3540 | 27000 |
| AD-S 40600 | 80 | 350 | 300 | 250 | – | S | O | 45 | 5650 | 3250 | 3835 | 40500 |
| AD-S 60220 | 120 | 350 | 300 | 250 | – | S | O | 22 | 7500 | 1770 | 3250 | 20840 |
| AD-S 60320 | 120 | 350 | 300 | 250 | – | S | O | 37 | 7500 | 1910 | 3450 | 28500 |
| AD-S 60400 | 100 | 350 | 300 | 250 | – | S | O | 37 | 7500 | 2110 | 3710 | 36000 |
| AD-S 60600 | 80 | 350 | 300 | 250 | – | S | O | 45 | 7600 | 2650 | 3850 | 54000 |
| AD-S 60800 | 80 | 350 | 300 | 250 | – | S | O | 55 | 8050 | 3200 | 4250 | 72000 |
| AD-S 70800 | 70 | 350 | 300 | 250 | – | S | O | 55 | 8700 | 3200 | 4250 | 79500 |
| AD-S 701000 | 60 | 300 | 250 | 250 | – | S | O | 55 | 8800 | 3250 | 5900 | 95500 |
| AD-S 701250 | 70 | 300 | 250 | 250 | – | S | O | 90 | 8800 | 3250 | 6400 | 110000 |
| AD-S 80800 | 70 | 300 | 250 | 250 | – | S | O | 55 | 9800 | 3200 | 4250 | 85000 |
| AD-S 801000 | 60 | 300 | 250 | 250 | – | S | O | 55 | 10000 | 3250 | 5900 | 102000 |
| AD-S 801250 | 70 | 300 | 250 | 250 | – | S | O | 90 | 10000 | 3250 | 6400 | 135000 |
| AD-S 801600 | 70 | 300 | 250 | 250 | – | S | O | 90 | 10100 | 3500 | 7000 | 163000 |
| AD-S 802000 | 60 | 300 | 250 | 250 | – | – | S | 110 | 10500 | 4350 | 8100 | 249000 |
返回产品索引

方案中心
全国服务热线 400-889-8282 
