商品說明
| 機型 | MP1200 | MP2400 | |
|
機 械 本 體 |
最大工件尺寸 (mm) | 810 × 700× 215 | 1,050 × 820× 305 |
| 最大工件重量 (kg) | 500 | 1,500 | |
| 工作臺尺寸 (mm) | 640× 540(一體口字) | 840× 640 (一體口字) | |
| 各軸移動量(X × Y × Z) (mm) | 400 × 300 × 220(X·Y軸 納秒回應光電驅動規格) | 600 × 400 × 310(X·Y軸 納秒回應光電驅動規格) | |
| 各軸移動量(U × V) (mm) | ±60 × ±60(絲杆規格) | ±75 × ±75(絲杆規格) | |
| 最大錐度 ( ° ) | 15° (最大200mm板厚) | 15° (最大260mm板厚) | |
| 使用電極絲直徑 (mm) | 0.1 ~ 0.3※1 | ||
| 品質 (kg) | 3,100(含液箱) | 4,100 | |
|
加 工 液 箱 |
加工液箱容量 (L) | 550 | 860 |
| 過濾方式 | 紙質篩檢程式 2個 | ||
| 過濾精度 (μm) | 3 | ||
| 純水器(離子交換樹脂) (L) | 10 | ||
| 加工液溫度控制裝置 | 單元冷卻裝置 | ||
| 重量(乾燥時) (kg) | -(包括在機床本體以內) | 350 | |
※1 機床出廠時,標準裝配用於Ø 0.2電極絲的D.D(鑽石導絲嘴)及Ø 1.5噴嘴
可選配:
低至Φ0.05、Φ0.07細絲自動穿絲裝置、超細精加工電源(super-DFS電源)等多種配件

方案中心
全國服務熱線 400-889-8282
返回產品索引
